Year of production: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Fuse box in the glove compartment
| № | A |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 15 |
| 3 | 20 |
| 4 | 10 |
| 5 | 10 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 20 |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 20 |
| 12 | 15 |
| 13 | 10 |
| 14 | 15 |
| 15 | 20 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 10 |
| 19 | 5 |
| 20 | 10 |
| 21 | 10 |
| 22 | 15 |
| 23 | 20 |
| 24 | 15 |
| 25 | 20 |
| 26 | 5 |
| 26 | 5 |
| 27 | 5 |
| 28 | 5 |
| 29 | 5 |
| 31 | 10 |
| 32 | 10 |
| 33 | 40 |
| 34 | — |
| 35 | 30 |
| 36 | 40 |
| 37 | 30 |
| 38 | 30 |
| 39 | 30 |
| 40 | 30 |
| 41 | 30 |
| 42 | 40 |
| 43 | — |
| 44 | — |
| 45 | 30 |
| 46 | 30 |
| 47 | 30 |
| 48 | 30 |
| 49 | 40 |
| 50 | 30 |
| 51 | — |
| 52 | — |
| 53 | 10 |
| 54 | 7,5 |
| 55 | 5 |
| 56 | 20 |
| 57 | 15 |
| 58 | 5 |
| 59 | 5 |
| 60 | — |
| 61 | 5 |
| 62 | 7,5 |
| 63 | 5 |
| 64 | — |
| 65 | 10 |
| 66 | 7,5 |
| 67 | 20 |
| 68 | 20 |
| 69 | 10 |
| 70 | 20 |
| 71 | 20 |
| 72 | 15 |
| 73 | 20 |
| 74 | 5 |
| 75 | 5 |
| 76 | 5 |
| 77 | 10 |
| 78 | 30 |
| 79 | 30 |
| 80 | 30 |
| 81 | 30 |
| 82 | 30 |
| 83 | 20 |
| 84 | 40 |
| 85 | 30 |
| 85 | 30 |
| 86 | 40 |
| 87 | — |
| 88 | 40 |
| 89 | 40 |
| 90 | 40 |
| 91 | — |
| 92 | 50 |
| 60 |
Assignment of the fuses
| Symbol | Number |
| 04, 12, 26, 67, 82, 90 | |
| 5, 49, 75 | |
| 24, 31, 32, 71 | |
| 14, 18, 19, 58, 61, 76 | |
| 6, 28, 36, 55, 85 | |
| 9, 66 | |
| 23, 63 | |
| 22, 26, 40, 65 | |
| 62, 84, 86 | |
| 77 | |
| 19 | |
| 54, 62 | |
| 7, 63 | |
| 28, 33, 92 | |
| 57, 79 | |
| 61, 72, 73, 79 | |
| 41, 66, 78, 79, 80, 81 | |
| 3, 10, 45, 46, 68 | |
| 3, 10, 20, 45, 46, 68 | |
| 30 | |
| OBD | 2, 74 |
| 88 | |
| 21 | |
| 1, 50, 79 | |
| 47, 79 | |
| 48 | |
| 23, 88 | |
| 7, 62 | |
| 74 | |
| 6, 77, 88 | |
| 4, 33, 35, 58, 69 | |
| 33, 35, 58, 67, 69, 70 | |
![]() |
4, 11, 12, 16, 17, 35, 37, 38, 39, 58, 69, 70, 89 |
| 53 | |
| 14, 15, 18, 19, 27, 42, 56, 63 | |
| 27 | |
| 48 | |
| 48 | |
| 25, 29, 62 | |
| 13, 59 | |
| 1, 25 | |
| 8 |
WARNING: Terminal and harness assignments for individual connectors will vary depending on vehicle equipment level, model, and market.

