Year of production: 2010, 2011
Inner fuse panel
| Description | Fuse rating [A] | Protected component |
| START | 10 |
Start motor relay
|
| A/CON SW | 10 | Air-conditioning system |
| HTD MIRR | 10 | Outside review mirror defroster |
| SEAT HTR | 15 | Seat warmer |
| A/CON | 10 | Air-conditioning system |
| HEAD LAMP | 10 | Headlight |
| FR WIPER | 25 | Wiper (front) |
| RR WIPER | 15 | Rear wiper |
| DRL OFF | β | Daytaime running light off |
| RR FOG | 10 | Fog light (rear) |
| P/WDW (LH) | 25 | Power window (left) |
| CLOCK | 10 | Clock |
| C/LIGHTER | 15 | Cigar lighter |
| DR LOCK | 20 | Sunroof, Door lock/unlock |
| DEICER | 20 | Front deicer |
| STOP | 15 | Stop lamp switch |
| ROOM LP | 15 | Room lamp |
| AUDIO | 15 | Audio, Trip Computer |
| T/LID | 15 | Tailgate, Folding mirror |
| SAFETY P/WDW RH | 25 | Safety power window (right) |
| SAFETY P/WDW LH | 25 | Safety power window (left) |
| P/WDW (RH) | 25 | Power window (right) |
| P/OUTLET | 15 | Power outlet |
| T/SIG | 10 | Switch module |
| A/BAG IND | 10 | Air bag indicator |
| CLUSTER | 10 | Cluster, TMPS |
| A/BAG | 15 | Air bag |
| TAIL RH | 10 | Tail light (right) |
| TAIL LH | 10 | Tail light (left) |
| MDPS | 15 | Motor driven power steering |
| RR_P/OUTLET | 15 | Rear power outlet |
Β
Engine compartment fuse panel
Β
| Description | Fuse rating [A] | Protected component |
| B+2 | 50 | I/P Junction Box (S/ROOF 20A, DR LOCK 20A, STOP 15A, T/LID 15A, Power Connector β ROOM 10A, AUDIO 15A, DEICER 15A, RR P/OUTLET 15A) |
| B+1 | 50 | I/P Junction Box (Relay β Power Window, Fuse β P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, HAZARD 15A), RR FOG 10A, Relay β Tail Lamp, Fuse β TAIL LH 10, TAIL RH 10A) |
| C/FAN | 40 | C/Fan Relay (High), C/Fan Relay (Low) |
| ALT | 150 | Alternator |
| ABS 2 | 20 | ABS Control Module, ESP Control Module |
| ABS 1 | 40 | ABS Control Module, ESP Control Module |
| RR HTD | 40 | I/P Junction Box (RR HTD RLY) |
| BLOWER | 40 | Blower motor |
| MDPS | 80 | Motor Driven Power Steering module |
| IGN 2 | 40 | Ignition Switch (IG2, START) |
| ECU 4 | 20 | ECU, ISA, EEGR |
| F/PUMP | 15 | Fuel Pump Relay |
| IGN 1 | 30 | Ignition Switch (IG1, ACC) |
| H/LP | 20 | Head Lamp (High) |
| F/FOG | 15 | Front fog |
| HORN | 15 | Horn |
| H/LP LO RH | 10 | Head Lamp RH |
| H/LP LO LH | 10 | Head Lamp LH, Instrument Cluster (Low Beam Indicator) |
| ABS | 10 | ABS Control Module, ESP Control Module |
| ECU | 10 | Diesel β TCM, ECU, TCU |
| Gasoline β ECM, PCM, ECU, PCU | ||
| ECU 3 | 10 | ECU |
| ECU 2 | 10 | ECU |
| ECU 1 | 30 | Diesel β ECM, ECU,TCU |
| Gasoline β ECM, PCM, ECU, PCU | ||
| INJ | 15 | Diesel β Electrical EGR Actuator, VGT Actuator |
| Gasoline β Injector #1 ~ #4 | ||
| SNSR 2 | 15 | Diesel β A/Con Relay, C/Fan Relay (High/Low), Lambda Sensor, Air Heater Relay, Immobilizer |
| Gasoline β A/Con Relay, C/Fan Relay (High/Low), Camshaft Position Sensor, Canister Purge Solenoid Valve, Oil Control Valve, Oxygen Sensor Up/Down, Immobilizer | ||
| SNSR 1 | 10 | Diesel β A/Con Relay, C/Fan Relay (High/Low), Lambda Sensor, Air Heater Relay, Immobilizer |
| Gasoline β A/Con Relay, C/Fan Relay (High/Low), Camshaft Position Sensor, Canister Purge Solenoid Valve, Oil Control Valve, Oxygen Sensor Up/Down, Immobilizer | ||
| A/CON | 10 | A/Con Relay |
| SNSR | 10 | ECU, TCU |
| B/UP | 10 | Back up lamp |
| BATT SNSR | 10 | Battery Sensor |
Β
Engine compartment fuse panel (Diesel only)
Β
| Description | Fuse rating | Protected component |
| GLOW PLUG | 80 | Glow, Air Heater |
| PTC HTR 1 | 50 | PTC heather 1 |
| PTC HTR 2 | 50 | PTC heather 2 |
| PTC HTR 3 | 50 | PTC heather 3 |
| FUEL FILTER | 30 | Fuel Filter (Heater) |
WARNING:Β Terminal and harness assignments for individual connectors will vary depending on vehicle equipment level, model, and market.