Year of production: 1994
Importing this car? Don't forget to calcular iva 23%.
Glove Box Fuse Block
| Fuse | Ampere rating [A] | Usage |
| 1 | 10 | Radio & Clock |
| 2 | 10 | Rear Defogger Timer Relay; Instrument Cluster; Chime Module; Cruise Control; DIU Module (Canada); ABS Lamp Driver Module; SIR |
| 3 | 20 | Blower Motor |
| 4 | 25 | Windshield Wiper & Washer |
| 5 | 10 | Turn Signals/Flasher |
| 6 | 15 | Brake Lights |
| 7 | 10 | Courtesy, Glove Box, Underhood, Trunk, Header Lights; Lighted Inside Rearview Mirror |
| 8 | 15 | SIR |
| 9 | 20 | Door Locks |
| 10 | 15 | Cigar Lighter |
| 11 | 5 | Vehicle Anti-Theft System (Pass-I Key I) |
| 12 | 15 | Blower Control Switch; Solenoid |
| 13 | 15 | Radio & Clock; Passive Restraint Lockout, Passive Restraint Timer; Chime Module; ABSV; ATS |
| 14 | 15 | Cluster; HVAC Controls; HUD; DRL |
| 15 | 5 | ABS Control Module |
| 16 | 10 | Power Door Lock Switch; Seat Belts; Power Outside Mirrors; Power Antenna |
| 17 | — | Not Used |
| 18 | 5 | SIR (crank) |
Component Center
| Fuse | Ampere rating [A] | Usage |
| 1 | Defogger Timer Relay | |
| 2 | Air Conditioner Blower Relay (HI) (Electronic AC only) | |
| 3 | Air Conditioner Blower Relay (LO) (Electronic AC only) | |
| 4 | 30 | Rear Defogger Circuit Breaker |
| 5 | 30 | Power Accessories Circuit Breaker |
| 6 | 30 | Power Windows and Sunroof Circuit Breaker |
| 7 | Not Used | |
| 8 | 20 | Lock Control |
| 9 | Chime Module | |
| 10 | Hazard Flasher |
Passenger Side Underhood Electrical Center
| Fuse | Ampere rating [A] | Usage |
| 1 | 60 | Instrument Panel |
| 2 | 60 | Instrument Panel |
| 3 | 60 | Cooling Fan |
| 4 | 60 | Instrument Panel |
| 5 | 20 | ECM; Fuel Pump |
| 6 | 15 | Trunk Release |
| 7 | Not Used | |
| 8 | 15 | Cruise Control; Air Conditioner (3.4L Only) |
| 9 | 15 | Engine Emission Controls |
| 10 | 15 | Transmission Torque Converter Clutch |
| 11 | 15 | Electronic Ignition System |
| 12 | 15 | ECM |
| 13 | 15 | Fuel Injectors |
| Relay | Usage |
| 14 | Air Conditioner Compressor |
| 15 | Fuel Pump |
| 16 | Not Used |
| 17 | Driver Side Engine Cooling Fan Control |
| 18 | Passenger Side Engine Cooling Fan Control |
Driver Side Underhood Electrical Center
| Fuse | Ampere rating [A] | Usage |
| 1 | 60 | ABS |
| 2 | 30 | Headlamp Circuit Breaker |
| 3 | 40 | Ignition Switch |
| 4 | 40 | Ignition Switch |
| 5 | Not Used | |
| 6 | Not Used | |
| 7 | Not Used | |
| 8 | 15 | Horn |
| 9 | 25 | Park Lamps |
| 10 | 200 | Fog Lamps |
| 11 | Not Used | |
| 12 | Not Used | |
| 13 | Not Used |
| Relay | Circuity |
| 15 | Horn |
| 16 | Fog Lights |
| 17 | ABS |
WARNING: Terminal and harness assignments for individual connectors will vary depending on vehicle equipment level, model, and market.



